Montando a grade
Buscando anúncios ativos, preços em custódia, cobertura de seguro e reputação dos vendedores.
- Catálogo
- Preços
- Vendedores
- Cobertura
Buscando anúncios ativos, preços em custódia, cobertura de seguro e reputação dos vendedores.
A Vortex cobra uma comissão sobre cada venda concluída. É a única receita que tiramos de você. Não existe mensalidade, taxa para publicar anúncio, custo para manter estoque parado nem cobrança quando um anúncio não vende. Se o dinheiro não entra na sua conta, nada é cobrado.
Esta página é gerada a partir da configuração vigente da plataforma. Quando um número muda no painel operacional, ele muda aqui. Não existe tabela paralela.
A comissão cai conforme seu histórico de vendas cresce. Não é negociação nem promoção: é a mesma régua para todo mundo, publicada aqui e aplicada automaticamente assim que você cruza os requisitos do nível.
Todos os exemplos desta página são calculados sobre R$ 1.000,00 no plano Padrão, nível Ouro. Mude qualquer um e a página inteira recalcula.
| Nível | Comissão | Retido | Retenção | Você recebe |
|---|---|---|---|---|
| −R$ 79,90 | R$ 920,10 | |||
| −R$ 74,90 | R$ 925,10 | |||
| −R$ 69,90 | R$ 930,10 | |||
| −R$ 59,90 | R$ 940,10 | |||
| −R$ 52,40 | R$ 947,60 | |||
| −R$ 45,90 | R$ 954,10 | |||
| −R$ 39,90 | R$ 960,10 |
Abaixo está a lista inteira de cobranças previstas no contrato, inclusive as que valem zero. Nenhuma outra pode ser cobrada de você: se não está nesta tabela, não existe.
| Linha | Quem paga | Percentual | Fixo | Sobre R$ 1.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Comissão por vendaPercentual retido pela plataforma em cada venda concluída. É definido pelo plano do anúncio (Padrão a Prime) e reduzido pelo nível do vendedor. É a principal receita da Vortex. | Vendedor | por nível | R$ 59,90 | |
| Processamento de pagamentoCusto repassado pela instituição de pagamento. Zero no Pix, aplicável em cartão e boleto. | Comprador | R$ 20,29 | ||
| Taxa de anúncioGRATUITOCusto para publicar um anúncio. Mantido em zero, porque a plataforma só ganha quando o vendedor ganha. | Vendedor | R$ 0,00 | ||
| ImpulsionamentoOpcionalDestaque do anúncio no topo da busca por sete dias. Opcional, e gratuito a partir do nível Prata. | Vendedor | R$ 14,90 | ||
| Antecipação de recebíveisOpcionalAdianta o saldo retido antes do prazo de liberação do nível. Isento a partir do nível Diamante. | Vendedor | R$ 19,00 | ||
| Reversão de chargebackCondicionalCusto administrativo de contestar um chargeback indevido. Cobrado apenas quando a contestação é perdida por culpa do vendedor. | Vendedor | R$ 29,90 |
1 das 6 linhas da tabela valem zero. As duas que mais importam para quem está começando (publicar e manter anúncio) são justamente as gratuitas.
O seguro é escolhido pelo comprador no checkout e pago por ele. Não sai da sua comissão nem do seu líquido. Ele existe para que uma disputa não vire prejuízo de ninguém, nem do comprador, nem seu.
| Plano | Alíquota | Prêmio mínimo | Janela | Prêmio sobre R$ 1.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Essencial | — | 3 dias | R$ 0,00 | |
| Plus | R$ 2,90 | 7 dias | R$ 35,00 | |
| Premium | R$ 6,90 | 30 dias | R$ 65,00 | |
| Cofre | R$ 24,90 | 90 dias | R$ 99,00 |
Depois da retenção do seu nível, o saldo fica disponível. Aqui está quanto custa levá-lo para fora, incluindo a opção que custa menos que zero.
| Método | Taxa | Mínimo | Prazo | Liquida em | Líquido de R$ 1.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixSem taxaTransferência instantânea para qualquer chave Pix em seu próprio CPF ou CNPJ. Sem custo, sem limite diário. | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | |||
| TED bancáriaTransferência para conta corrente em dia útil. Útil para valores altos que excedem o limite do seu banco no Pix. | R$ 500,00 | R$ 995,10 | |||
| WiseMultimoeda, para vendedores em mais de 70 países. Converte pela taxa comercial do dia, sem spread escondido.Mundial | R$ 200,00 | R$ 991,00 | |||
| PayPalDisponível em mais de 200 países. Chegada em poucas horas, com a taxa de recebimento do PayPal já embutida.Mundial | R$ 100,00 | R$ 971,00 | |||
| PayoneerPara quem recebe volume alto no exterior. Custo fixo por transferência, independente do valor sacado.Mundial | R$ 300,00 | R$ 984,00 | |||
| Transferência SEPASem taxaTransferência para contas na zona SEPA, liquidada em dólar. Sem taxa e com chegada em um dia útil.Zona do euroReino Unido | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | |||
| Conta bancária nos EUA (ACH)Sem taxaDepósito direto em conta americana. Gratuito, com compensação em dois dias úteis.Estados Unidos | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | |||
| USDT (rede TRC-20)Stablecoin em dólar para carteiras próprias. Rápido e barato, mas a rede precisa estar correta. Envio na rede errada é irreversível.Mundial | R$ 150,00 | R$ 994,50 | |||
| Saldo VortexBônusMantém o valor como crédito para comprar na plataforma. Liberação imediata e sem taxa, com 2% de bônus.Mundial | Sem mínimo | R$ 1.020,00 |
Monte a operação como ela vai acontecer de verdade. O cálculo abaixo é o mesmo motor que roda no checkout, no painel e na nota. Não é uma aproximação de página de marketing.
Vender em grupo de mensagem não tem comissão. Também não tem custódia: o comprador paga direto, pede estorno depois e você perde a venda inteira, sem canal para contestar. Abaixo está a conta, com os dois cenários lado a lado e sem adjetivos.
| Linha | Na Vortex | Direto no grupo |
|---|---|---|
| Volume bruto no mês | ||
| Comissão da plataforma | ||
| Perdido em vendas revertidas | ||
| Líquido no mês | R$ 18.802,00 | R$ 19.500,00 |
| Líquido no ano | R$ 225.624,00 | R$ 234.000,00 |
Neste cenário vender direto rende R$ 8.376,00 a mais por ano.
No nível Ouro a comissão é 5,99%. Isso equivale a perder 1 venda a cada 17. Se, vendendo por fora, menos de 5,99% das suas vendas fossem revertidas, vender direto renderia mais. Preferimos dizer isso a fingir que não é verdade. Acima disso, a custódia paga a comissão e sobra.
As respostas abaixo valem como compromisso comercial. Se alguma delas contradisser o que aparece no seu extrato, abra um chamado citando esta página.
Crie a conta, publique o primeiro anúncio e só pague quando o dinheiro entrar. Se não vender, você não deve nada a ninguém.